[Matroska-devel] Wavpack Alpha DirectShow decoder
kurtnoise at free.fr
kurtnoise at free.fr
Tue Mar 22 23:46:44 CET 2005
Hi guys,
I made some tests with this decoder...So, here is my results :
Tools :
- mkvtoolnix 1.4.1
- wavpack 4.2 beta 3
- WavpackDShow Filter 20050321-2
- Haali Splitter 20050322
- MPC 6.4.8.4
************* Sample 1 - (Audio only) ****************
1/ Lossless Mode :
-------------------------------------------------
|Sampling-Rate | Bitdepth | Channels | Playback |
-------------------------------------------------
| 6000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 6000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 8000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 8000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 11025 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 11025 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 16000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 16000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 22050 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 22050 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 24000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 24000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 32000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 32000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 44100 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 44100 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 48000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 48000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 96000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 96000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
-------------------------------------------------
2/ Lossy Mode :
-------------------------------------------------
|Sampling-Rate | Bitdepth | Channels | Playback |
-------------------------------------------------
| 6000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 6000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 8000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 8000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 11025 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 11025 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 16000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 16000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 22050 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 22050 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 24000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 24000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 32000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 32000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 44100 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 44100 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 48000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 48000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 96000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 96000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
-------------------------------------------------
3/ Hybrid Mode :
-------------------------------------------------
|Sampling-Rate | Bitdepth | Channels | Playback |
-------------------------------------------------
| 6000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 6000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 8000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 8000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 11025 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 11025 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 16000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 16000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 22050 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 22050 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 24000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 24000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 32000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 32000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 44100 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 44100 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 48000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 48000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 96000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 96000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
-------------------------------------------------
*************** Sample 2 (Audio + Video) ****************
1/ Lossless Mode :
-------------------------------------------------
|Sampling-Rate | Bitdepth | Channels | Playback |
-------------------------------------------------
| 6000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 6000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 8000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 8000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 11025 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 11025 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 16000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 16000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 22050 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 22050 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 24000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 24000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 32000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 32000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 44100 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 44100 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 48000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 48000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 96000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 96000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
-------------------------------------------------
2/ Lossy Mode :
-------------------------------------------------
|Sampling-Rate | Bitdepth | Channels | Playback |
-------------------------------------------------
| 6000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 6000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 8000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 8000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 11025 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 11025 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 16000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 16000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 22050 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 22050 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 24000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 24000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 32000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 32000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 44100 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 44100 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 48000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 48000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 96000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 96000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
-------------------------------------------------
3/ Hybrid Mode :
-------------------------------------------------
|Sampling-Rate | Bitdepth | Channels | Playback |
-------------------------------------------------
| 6000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 6000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 8000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 8000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 11025 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 11025 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 16000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 16000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 22050 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 22050 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 24000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 24000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 32000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 32000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 44100 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 44100 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 48000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 48000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
| 96000 Hz | 8 bits | 1,2 | Ok |
| 96000 Hz | 16 bits | 1,2 | Ok |
-------------------------------------------------
Comments : All seems to be fine. Good work Toff ;-) Just one issue during the
mux process with mmg. I've a warning at the end ( "wavpack_reader : non_audio
block found") for the files with a Sampling-Rate inferior to 44100 Hz. However
the playback works fine. But it's concern much more Mosu'stuff...;)
More information about the Matroska-devel
mailing list